Week 4 Projection
2026 actual PPG
18.7
2026 Points
56.1
Position Rank
RB7
Games Played
3
Projection assumes active · Return timetable unknown
Jimmy GM default PPR · Model v5-ensemble-promotion-candidate
Floor
11.2
Median
14.3
Ceiling
19.6
Player Value
Strong Starter
Questionable · Return timetable unknown
Depth: RB1
Position
RB12
Overall
#25
Replacement
5.1 PPG
ROS VORP
121.2
2026 · historical projections use their recorded week and provenance; verified actuals never default to zero.
14.1
ROS projected PPG
183.3
ROS projected points
| Week | Opponent | Status | Proj Pts | Actual Pts | RUSH ATT | RUSH YD | RUSH TD | TGT | REC | REC YD | REC TD | Total TD | Game context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CAR | Final | 12.3 | 32.4 | 18 | 124 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 18 rush · 1 tgt · 3 total TD · — snaps |
| 2 |
Career
Regular-season production under the selected scoring · newest first · position rank uses total fantasy points
| Season | Games | PPG | Fantasy points | Total yards | Total TD | Position rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 18.7 | 56.1 | 321 | 3 | RB7 |
| 2025 | 16 | 14.3 | 228.6 | 1,386 | 10 | RB15 |
| 2024 | 17 | 12.6 | 214.5 | 1,345 | 6 | RB19 |
| 2023 | 16 | 12.5 | 199.3 | 1,263 | 6 |
RB1 · current role
PPR actual PPG
18.7
Games
3
Total Yards
321
Total Touchdowns
3
Availability is uncertain; the projection assumes the player is active.
Current role supports the projected workload.
Expected to handle a significant rushing workload.
| Final |
| 14.4 |
| 12.9 |
| 16 |
| 45 |
| 0 |
| 5 |
| 5 |
| 54 |
| 0 |
| 0 |
| 16 rush · 5 tgt · 0 total TD · — snaps |
| 3 | vs PHI | Final | 14.9 | 10.8 | 20 | 84 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 rush · 3 tgt · 0 total TD · — snaps |
| 4NOW | vs NYJ | Scheduled | 14.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 5 | @ GB | Scheduled | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 6 | @ ATL | Scheduled | 14.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 7 | vs NE | Scheduled | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 8 | @ SEA | Scheduled | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 9 | vs TB | Scheduled | 13.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 10 | BYE | Bye | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 11 | vs NO | Scheduled | 14.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | medium confidence |
| 12 | @ DET | Scheduled | 13.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | low confidence |
| 13 | vs JAX | Scheduled | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | low confidence |
| 14 | @ MIA | Scheduled | 14.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | low confidence |
| 15 | @ BUF | Scheduled | 14.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | low confidence |
| 16 | vs GB | Scheduled | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | low confidence |
| 17 | vs DET | Scheduled | 13.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | low confidence |
ROS projected PPG averages only unplayed, non-bye weeks with a valid JimmyGM projection. Supported league reception and long-play bonus inputs remain part of the selected-scoring projection; unavailable matchup data is not fabricated.
| RB20 |
| 2022 | 14 | 13.7 | 191.1 | 931 | 8 | RB21 |
|---|
| 2021 | 13 | 16.1 | 208.9 | 1,069 | 7 | RB15 |
|---|
| 2020 | 13 | 14.6 | 189.8 | 878 | 10 | RB18 |
|---|
Weekly actuals come from verified nflverse rows. Offensive snap percentage uses nflverse's PFR-derived snap-count feed when available; missing source weeks remain —.