Player Value
Solid Starter
Commissioner Exempt · No announced return timetable while on the Commissioner's Exempt List
Depth: RB4
Position
RB17
Overall
#35
Replacement
5.1 PPG
ROS VORP
121.6
2025 · historical projections use their recorded week and provenance; verified actuals never default to zero.
—
ROS projected PPG
—
ROS projected points
| Week | Opponent | Status | Actual Pts | RUSH ATT | RUSH YD | RUSH TD | TGT | REC | REC YD | REC TD | Total TD | Game context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DET | Final | 14.0 | 19 | 66 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 rush · 1 tgt · 1 total TD · 88% snaps |
| 2 | vs WAS | Final |
Career
Regular-season production under the selected scoring · newest first · position rank uses total fantasy points
| Season | Games | PPG | Fantasy points | Total yards | Total TD | Position rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 15 | 15.8 | 237.1 | 1,211 | 14 | RB13 |
| 2024 | 17 | 17.2 | 293.1 | 1,671 | 16 | RB6 |
| 2023 | 13 | 13.9 | 181.1 | 1,101 | 6 |
RB4 · current role
PPR actual PPG
15.8
Games
15
Total Yards
1,211
Total Touchdowns
14
| 14.4 |
| 23 |
| 84 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 23 rush · 0 tgt · 1 total TD · 78% snaps |
| 3 | vs CLE | Final | 12.4 | 16 | 30 | 0 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 | 16 rush · 9 tgt · 0 total TD · 66% snaps |
| 4 | vs DAL | Final | 31.7 | 22 | 86 | 2 | 4 | 4 | 71 | 0 | 2 | 22 rush · 4 tgt · 2 total TD · 65% snaps |
| 6 | vs CIN | Final | 32.0 | 18 | 93 | 2 | 5 | 5 | 57 | 0 | 2 | 18 rush · 5 tgt · 2 total TD · 79% snaps |
| 7 | vs ARI | Final | 18.8 | 13 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 rush · 1 tgt · 2 total TD · 55% snaps |
| 8 | vs PIT | Final | 13.5 | 13 | 33 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 13 rush · 3 tgt · 1 total TD · 53% snaps |
| 9 | vs CAR | Final | 20.0 | 17 | 87 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 17 rush · 5 tgt · 1 total TD · 58% snaps |
| 10 | vs PHI | Final | 19.7 | 21 | 74 | 1 | 6 | 5 | 33 | 0 | 1 | 21 rush · 6 tgt · 1 total TD · 74% snaps |
| 11 | vs NYG | Final | 4.0 | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 rush · 1 tgt · 0 total TD · 22% snaps |
| 13 | vs DET | Final | 10.1 | 17 | 83 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 rush · 1 tgt · 0 total TD · 54% snaps |
| 14 | vs CHI | Final | 17.2 | 20 | 86 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 20 rush · 2 tgt · 1 total TD · 72% snaps |
| 15 | vs DEN | Final | 23.2 | 12 | 73 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | 12 rush · 3 tgt · 2 total TD · 55% snaps |
| 16 | vs CHI | Final | 4.8 | 12 | 36 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 rush · 2 tgt · 0 total TD · 39% snaps |
| 17 | vs BAL | Final | 1.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 rush · 1 tgt · 0 total TD · 28% snaps |
ROS projected PPG averages only unplayed, non-bye weeks with a valid JimmyGM projection. Supported league reception and long-play bonus inputs remain part of the selected-scoring projection; unavailable matchup data is not fabricated.
| RB28 |
| 2022 | 17 | 19.3 | 328.3 | 2,053 | 12 | RB3 |
|---|
| 2021 | 15 | 15.1 | 226.0 | 1,220 | 9 | RB12 |
|---|
| 2020 | 15 | 15.4 | 231.3 | 1,303 | 12 | RB8 |
|---|
| 2019 | 13 | 14.7 | 191.6 | 1,316 | 7 | RB21 |
|---|
Weekly actuals come from verified nflverse rows. Offensive snap percentage uses nflverse's PFR-derived snap-count feed when available; missing source weeks remain —.